Tabela de frequencias de radiocomunicação :
Aplicações do serviço de Radioamador em VHF :
Aplicações do serviço de Radioamador em VHF :
Faixa de Radiofreqüências (MHz) | Aplicações | Observação |
144,000 a 144,050 | CW | Reflexão lunar em CW prioritário. Contatos terrestres em CW permitidos desde que não prejudiquem a atividade prioritária segmento |
144,050 a 144,100 | CW | 144,090 MHz freqüência de chamada CW. |
144,100 a 144,200 | Fonia SSB e CW | Reflexão lunar e sinais fracos em SSB e eventuais contatos em CW. |
144,200 a 144,275 | Fonia SSB e CW | 144.200 freqüência de chamada Fonia SSB. |
144,275 a 144,300 | CW | Emissões piloto. |
144,300 a 144,500 | Permitidos pelo satélite, CW e Fonia SSB. | Contatos via satélite prioritários. Contatos terrestres em CW e Fonia SSB desde que não prejudiquem a atividade prioritária do segmento. |
144,500 a 144,600 | Fonia FM/PM | Simplex sinais fracos. |
144,600 a 144,900 | Fonia FM/PM | Entrada de repetidoras, Saída + 600 kHz. |
144,900 a 145,100 | Dados FM/PM | Exclusivo Radio Pacote. |
145,100 a 145,200 | Fonia FM/PM | Simplex sinais fracos. |
145,200 a 145,500 | Fonia FM/PM | Repetidoras (saída). Entrada – 600 kHz. |
145,500 a 145,565 | Todos os modos. | Exceto Radio Pacote. Modos experimentais prioritários (não devem interferir em segmentos adjacentes). Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes |
145,565 a 145,575 | Dados FM/PM | Exclusivo APRS |
Aplicações do serviço de Radioamador em UHF :
Faixa de Radiofreqüências (MHz) | Aplicações | Observação |
430,00 a 431,00 | Todos os modos | Exceto Radio Pacote. Modos experimentais prioritários. Não devem interferir em segmentos adjacentes. Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes. |
431,00 a 432,00 | Dados FM/PM | |
432,00 a 432,07 | CW | Reflexão Lunar |
432,07 a 432,10 | CW | Sinais fracos |
432,10 | CW e Fonia SSB | Freqüência de chamada CW/SSB |
432,10 a 432,30 | CW e Fonia SSB | Sinais fracos |
432,30 a 432,40 | CW | Emissões piloto. |
432,40 a 433,00 | Fonia SSB e CW | |
433,00 a 433,50 | Fonia FM/PM | Simplex |
433,50 a 433,60 | Dados FM/PM | Rádio Pacote / APRS |
433,60 a 434,00 | Fonia FM/PM | Simplex |
434,00 a 435,00 | Fonia FM/PM | Entrada de repetidoras. Saída + 5 MHz |
435,00 a 438,00 | Permitidos pelo satélite | Contatos via satélite. |
438,00 a 439,00 | Todos os modos | Exceto Radio Pacote. Modos experimentais prioritários. Não devem interferir em segmentos adjacentes. Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes. |
439,00 a 440,00 | Fonia FM/PM | Saída de repetidoras. Entrada – 5 MHz |
TABELA DE FREQUÊNCIAS PARA MODOS DIGITAIS
SSTV | DIGSSTV | MFSK | PSK31 | MT63 |
3.730 14.230 21.340 28.680 KHZ USB | 3.733 14.233 18.162.5 28.677 KHZ USB | 1.838 3.580 7.037 14.080 21.080 28.080 KHZ USB | 1.838.15 3.580.15 7.535.15 14.070.15 21.080.15 28.120.15 KHZ USB | 14.110 21.130 28.130 KHZ USB |
Base de dados para rados de ondas curtas :
AOKI (B08) - http://www2.starcat.ne.jp/~ndxc/news.htm
EiBi - (A09/80%) http://www.eibispace.de/
FCC HF - (A09) http://www.fcc.gov/ib/sand/neg/hf_web/seasons.html
HFCC - (B08) http://www.hfcc.org/data/index.html
IOCHam (A09) - http://www.docuchannel.net/search/results.php?term=database&st=
Prime Time (A09) - http://www.primetimeshortwave.com/
DXCPR - http://www.dxclube.com.br/arquivos_lista_br.htm
Tabelas de frequencias comercias :
EiBi - (A09/80%) http://www.eibispace.de/
FCC HF - (A09) http://www.fcc.gov/ib/sand/neg/hf_web/seasons.html
HFCC - (B08) http://www.hfcc.org/data/index.html
IOCHam (A09) - http://www.docuchannel.net/search/results.php?term=database&st=
Prime Time (A09) - http://www.primetimeshortwave.com/
DXCPR - http://www.dxclube.com.br/arquivos_lista_br.htm
Tabelas de frequencias comercias :
FAIXAS | FREQUÊNCIAS | ESTAÇÕES PRINCIPAIS | CARACTERÍSTICAS |
120 | 2300 - 2495 | Brasil - Indonésia | Faixa de Zona Tropical |
90 | 3200 - 3400 | Oceania,amer.do Sul,Central,Etc. | Faixa de Zona Tropical |
75 | 3900 - 4000 | BBC(London),RFI(Paris),Deutschewelle | Ásia,Oceania,Transmissões Locais |
60 | 4750 - 5060 | Faixa de Zona Tropical | Faixa de Zona Tropical |
49 | 5950 - 6200 | Emissões Internacionais | Rádio Difusão de Alcance Médio |
41 | 7100 - 7300 | Emissões Internacionais | Rádio Difusão de Alcance Médio |
31 | 9500 - 9900 | Emissões por Todo o Mundo | Rádio Difusão de Alcance Médio |
25 | 11650 - 12050 begin_of_the_skype_highlighting 11650 - 12050 end_of_the_skype_highlighting | Emissões por Todo o Mundo | Utilizado por Emissoras Potentes |
21 | 13600 - 13800 begin_of_the_skype_highlighting 13600 - 13800 end_of_the_skype_highlighting | Emissões por Todo o Mundo | Ótima p/Alcance Médio de 3000Km |
19 | 15100 - 15600 begin_of_the_skype_highlighting 15100 - 15600 end_of_the_skype_highlighting | Emissões por Todo o Mundo | Estações c/Saídas mais 100KW |
16 | 17550 - 17900 begin_of_the_skype_highlighting 17550 - 17900 end_of_the_skype_highlighting | Emissões por Todo o Mundo | Estações c/Saídas mais 100KW |
13 | 21450 - 21850 begin_of_the_skype_highlighting 21450 - 21850 end_of_the_skype_highlighting | Emissões por Todo o Mundo | Não Apropriada p/Climas Frios |
11 | 25670 - 26100 | Emissões por Todo o Mundo | Boa Recepção p/Estação do Verão |
Rádios Brasileiras em Ondas Curtas :
6.000/11.785 Rádio Guaíba (RS)
6.170/17.815 Rádio Cultura(SP)
9.645/11.925 Bandeirante(SP)
11.805 Rádio Globo (RJ)
11.830 Rádio Anhanguera(GO)
11.855 Rádio Aparecida
11.915 Rádio Gaúcha (RS)
Rádio-Amadores :
1800 - 2000 kHz LSB 160 m
3500 - 3800 kHz LSB 80 m
7050 - 7100 kHz LSB 40 m
14100 - 14350 begin_of_the_skype_highlighting 14100 - 14350 end_of_the_skype_highlighting kHz USB 20 m
21100 - 21350 begin_of_the_skype_highlighting 21100 - 21350 end_of_the_skype_highlighting khz USB 15 m
24100 - 24400 begin_of_the_skype_highlighting 24100 - 24400 end_of_the_skype_highlighting khz USB 10 m
26800 - 22800khz AMUSB 11mFx.Cid.
Frequências nas Memórias dos Transceptores:
01) 3.099,9 -Frei(Fonia/Met) 07) 17.144,9 Valparaiso/Fax 02) 4.143,6 -Refúgios 08) 10.718,0 -B.Aires/Fax 03) 4.489,9 -Marambio 09) 18.091,0 -B.Aires/fax 04) 5.302,5 -Frei,RTTY/Fax 10) 14.365,0 -INPE C. ZXD343 05) 7.543,0 -Valparaíso 11) 15.830,0 -Molodhioznaya 06) 8.675,4 -Valparaiso/Fax 12) 11.785,0 -R.Guaíba, RS |
Frequências de Talk About | |||
Chan | Freq. | Chan | Freq. |
(1) | 462.5625 | (8) | 467.5625 |
(2) | 462.5875 | (9) | 467.5875 |
(3) | 462.6125 | (10) | 467.6125 |
(4) | 462.6375 | (11) | 467.6375 |
(5) | 462.6625 | (12) | 467.6625 |
(6) | 462.6875 | (13) | 467.6875 |
(7) | 462.7125 | (14) | 467.7125 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário